私は何回生?
加茂高同窓会では、各会員を卒業年に応じて「◯回生」と呼称させていただいております。
ご自分が何回生なのかは、下記の計算ツールや一覧表を参考にお調べください。
卒業回生 自動計算ツール
生まれた年 (西暦) から計算
※卒業時の年齢を18歳とした場合
| 年 | |
| 月 |
計算結果
計算結果が表示されます。
一覧表
| 回 | 卒業年 | 卒業月 | 参考:生まれた年 |
| 1回生 | 昭和25年/1950年 | 3月 | 1931年4月 ~ 1932年3月 |
| 2回生 | 昭和26年/1951年 | 3月 | 1932年4月 ~ 1933年3月 |
| 3回生 | 昭和27年/1952年 | 3月 | 1933年4月 ~ 1934年3月 |
| 4回生 | 昭和28年/1953年 | 3月 | 1934年4月 ~ 1935年3月 |
| 5回生 | 昭和29年/1954年 | 3月 | 1935年4月 ~ 1936年3月 |
| 6回生 | 昭和30年/1955年 | 3月 | 1936年4月 ~ 1937年3月 |
| 7回生 | 昭和31年/1956年 | 3月 | 1937年4月 ~ 1938年3月 |
| 8回生 | 昭和32年/1957年 | 3月 | 1938年4月 ~ 1939年3月 |
| 9回生 | 昭和33年/1958年 | 3月 | 1939年4月 ~ 1940年3月 |
| 10回生 | 昭和34年/1959年 | 3月 | 1940年4月 ~ 1941年3月 |
| 11回生 | 昭和35年/1960年 | 3月 | 1941年4月 ~ 1942年3月 |
| 12回生 | 昭和36年/1961年 | 3月 | 1942年4月 ~ 1943年3月 |
| 13回生 | 昭和37年/1962年 | 3月 | 1943年4月 ~ 1944年3月 |
| 14回生 | 昭和38年/1963年 | 3月 | 1944年4月 ~ 1945年3月 |
| 15回生 | 昭和39年/1964年 | 3月 | 1945年4月 ~ 1946年3月 |
| 16回生 | 昭和40年/1965年 | 3月 | 1946年4月 ~ 1947年3月 |
| 17回生 | 昭和41年/1966年 | 3月 | 1947年4月 ~ 1948年3月 |
| 18回生 | 昭和42年/1967年 | 3月 | 1948年4月 ~ 1949年3月 |
| 19回生 | 昭和43年/1968年 | 3月 | 1949年4月 ~ 1950年3月 |
| 20回生 | 昭和44年/1969年 | 3月 | 1950年4月 ~ 1951年3月 |
| 21回生 | 昭和45年/1970年 | 3月 | 1951年4月 ~ 1952年3月 |
| 22回生 | 昭和46年/1971年 | 3月 | 1952年4月 ~ 1953年3月 |
| 23回生 | 昭和47年/1972年 | 3月 | 1953年4月 ~ 1954年3月 |
| 24回生 | 昭和48年/1973年 | 3月 | 1954年4月 ~ 1955年3月 |
| 25回生 | 昭和49年/1974年 | 3月 | 1955年4月 ~ 1956年3月 |
| 26回生 | 昭和50年/1975年 | 3月 | 1956年4月 ~ 1957年3月 |
| 27回生 | 昭和51年/1976年 | 3月 | 1957年4月 ~ 1958年3月 |
| 28回生 | 昭和52年/1977年 | 3月 | 1958年4月 ~ 1959年3月 |
| 29回生 | 昭和53年/1978年 | 3月 | 1959年4月 ~ 1960年3月 |
| 30回生 | 昭和54年/1979年 | 3月 | 1960年4月 ~ 1961年3月 |
| 31回生 | 昭和55年/1980年 | 3月 | 1961年4月 ~ 1962年3月 |
| 32回生 | 昭和56年/1981年 | 3月 | 1962年4月 ~ 1963年3月 |
| 33回生 | 昭和57年/1982年 | 3月 | 1963年4月 ~ 1964年3月 |
| 34回生 | 昭和58年/1983年 | 3月 | 1964年4月 ~ 1965年3月 |
| 35回生 | 昭和59年/1984年 | 3月 | 1965年4月 ~ 1966年3月 |
| 36回生 | 昭和60年/1985年 | 3月 | 1966年4月 ~ 1967年3月 |
| 37回生 | 昭和61年/1986年 | 3月 | 1967年4月 ~ 1968年3月 |
| 38回生 | 昭和62年/1987年 | 3月 | 1968年4月 ~ 1969年3月 |
| 39回生 | 昭和63年/1988年 | 3月 | 1969年4月 ~ 1970年3月 |
| 40回生 | 平成元年/1989年 | 3月 | 1970年4月 ~ 1971年3月 |
| 41回生 | 平成2年/1990年 | 3月 | 1971年4月 ~ 1972年3月 |
| 42回生 | 平成3年/1991年 | 3月 | 1972年4月 ~ 1973年3月 |
| 43回生 | 平成4年/1992年 | 3月 | 1973年4月 ~ 1974年3月 |
| 44回生 | 平成5年/1993年 | 3月 | 1974年4月 ~ 1975年3月 |
| 45回生 | 平成6年/1994年 | 3月 | 1975年4月 ~ 1976年3月 |
| 46回生 | 平成7年/1995年 | 3月 | 1976年4月 ~ 1977年3月 |
| 47回生 | 平成8年/1996年 | 3月 | 1977年4月 ~ 1978年3月 |
| 48回生 | 平成9年/1997年 | 3月 | 1978年4月 ~ 1979年3月 |
| 49回生 | 平成10年/1998年 | 3月 | 1979年4月 ~ 1980年3月 |
| 50回生 | 平成11年/1999年 | 3月 | 1980年4月 ~ 1981年3月 |
| 51回生 | 平成12年/2000年 | 3月 | 1981年4月 ~ 1982年3月 |
| 52回生 | 平成13年/2001年 | 3月 | 1982年4月 ~ 1983年3月 |
| 53回生 | 平成14年/2002年 | 3月 | 1983年4月 ~ 1984年3月 |
| 54回生 | 平成15年/2003年 | 3月 | 1984年4月 ~ 1985年3月 |
| 55回生 | 平成16年/2004年 | 3月 | 1985年4月 ~ 1986年3月 |
| 56回生 | 平成17年/2005年 | 3月 | 1986年4月 ~ 1987年3月 |
| 57回生 | 平成18年/2006年 | 3月 | 1987年4月 ~ 1988年3月 |
| 58回生 | 平成19年/2007年 | 3月 | 1988年4月 ~ 1989年3月 |
| 59回生 | 平成20年/2008年 | 3月 | 1989年4月 ~ 1990年3月 |
| 60回生 | 平成21年/2009年 | 3月 | 1990年4月 ~ 1991年3月 |
| 61回生 | 平成22年/2010年 | 3月 | 1991年4月 ~ 1992年3月 |
| 62回生 | 平成23年/2011年 | 3月 | 1992年4月 ~ 1993年3月 |
| 63回生 | 平成24年/2012年 | 3月 | 1993年4月 ~ 1994年3月 |
| 64回生 | 平成25年/2013年 | 3月 | 1994年4月 ~ 1995年3月 |
| 65回生 | 平成26年/2014年 | 3月 | 1995年4月 ~ 1996年3月 |
| 66回生 | 平成27年/2015年 | 3月 | 1996年4月 ~ 1997年3月 |
| 67回生 | 平成28年/2016年 | 3月 | 1997年4月 ~ 1998年3月 |
| 68回生 | 平成29年/2017年 | 3月 | 1998年4月 ~ 1999年3月 |
| 69回生 | 平成30年/2018年 | 3月 | 1999年4月 ~ 2000年3月 |
| 70回生 | 平成31年/2019年 | 3月 | 2000年4月 ~ 2001年3月 |
| 71回生 | 令和2年/2020年 | 3月 | 2001年4月 ~ 2002年3月 |
| 72回生 | 令和3年/2021年 | 3月 | 2002年4月 ~ 2003年3月 |
| 73回生 | 令和4年/2022年 | 3月 | 2003年4月 ~ 2004年3月 |
| 74回生 | 令和5年/2023年 | 3月 | 2004年4月 ~ 2005年3月 |
| 75回生 | 令和6年/2024年 | 3月 | 2005年4月 ~ 2006年3月 |
| 76回生 | 令和7年/2025年 | 3月 | 2006年4月 ~ 2007年3月 |
